이번 행사에서는 단순한 기술 트렌드 소개를 넘어, 실무에 즉시 적용할 수 있는 핵심 인사이트를 크게 세 가지 테마로 나누어 심도 있게 다룹니다.
기계 제조 분야에서 건축·건설 분야까지 설계 자동화, AX(AI 전환)
그리고 실제 고객 사례를 바탕으로 사용자와 파트너가 함께 새로운 기회와 혁신을 탐험하고 연결되는 자리입니다.
시간 | 세션 별 주요 내용 | 발표자 | |
13:00 ~ 13:20 | Welcome & Opening 환영 인사 및 참석자 감사 인사 회사 연혁, 업적 및 향후 비전 | 전영진 대표, 박군배 대표(주)줌인테크 | |
13:20 ~ 13:40 | 기계 제조 분야 Local AI 도입 가능성과 MCP 연계 방법 Local AI의 개념과 장단점을 파악해 보고 MCP를 이용한 Vault PDM과의 연계 방법에 대해 생각해 봅니다. | 김두현 이사오토데스크코리아 | |
13:40 ~ 14:00 | AI 이후의 건설 - 건축·건설(AnE) 산업의 방향과 가능성 건축·건설(AnE) 산업의 현실을 바탕으로, 데이터와 업무 방식의 혁신을 통한 AI 활용 가능성과 Autodesk의 방향성을 살펴봅니다. | 조준연 이사오토데스크코리아 | |
14:00 ~ 14:30 | Break & Networking 네트워킹 및 휴식 | ||
14:30 ~ 14:50 | 설계 리드타임 단축을 위한 도면 작성 자동화 사례 반복되는 2D/3D 도면과 BOM 작성 작업을 자동화하여 설계 리드타임을 단축하고, 품질을 표준화한 실제 사례를 공유합니다. | 손광호 상무(주)줌인테크 | |
14:50 ~ 15:10 | 국내 건설사의 BIM 적용 현황과 활용 전략 자이C&A를 통해 건설 BIM 적용 현황과 설계·시공 활용사례, BIM·CDE 도입 이슈 및 고도화 방향을 공유합니다. | 조재근 팀장자이씨앤에이 | |
15:10 ~ 15:30 | 맞춤형(On-demand) 설계 자동화 개발과 프로세스 개선을 통한 제조 AX 준비 기업의 생산성을 극대화하는 맞춤형 설계 자동화 솔루션 개발을 통해 반복 수작업을 없애고 프로세스를 최적화 할 수 있는 방안을 제시합니다. | 최영민 과장(주)줌인테크 | |
15:30 ~ 16:00 | Break & Networking 네트워킹 및 휴식 | ||
16:00 ~ 17:00 | [특별 세션] AI 시대의 성과를 만드는 리더십 AI의 거대한 기술적 변화의 흐름 속에서, 리더가 나아갈 명확한 시선의 깊이와 성과 프레임워크를 제시합니다. | ![]() | 조용민 대표언바운드랩스데브 |
17:00 ~ 17:20 | 침입자와의 대화 : 우리가 매번 놓치는 공격의 순간들 AI 발전으로 고도화된 사이버 보안 위협을 실제 해킹 사례를 통해 알아보고 이에 맞설 AI 기반의 차세대 방어 전략을 제시합니다. 특별히 희망자 분들을 대상으로 기업 사이버 보안 상태를 무상으로 점검해 드립니다. | 최종필 팀장SK쉴더스 | |
17:20 ~ 17:30 | Wrap up & Closing 맺음말 및 마무리 인사 | ![]() (주)줌인테크 | |
*상기 행사 순서와 내용은 주최 측 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
행사장 위치 및 오시는 길
🏢장소: L7 광명 바이 롯데호텔 4F 그랜드볼룸 (14345) 경기 광명시 신기로 22(일직동 512-3) | ▶ 호텔 주차장 이용 시 빠른 주차 구역 : ① HO 구역 또는 ② UB 구역 B4~ B5을 이용하시면 주차가 편리합니다. | ▶ 그랜드볼룸 오시는 길 엘리베이터로 호텔 본관 5층으로 오신 후 야외 가든을 지나 에스컬레이터로 4층 그랜드볼룸으로 오실 수 있습니다. |
| 🚉지하철 / KTX 1호선 광명역 1번 출구로 나와 도보 약 5분 (약 350m 직진) |
| 🚌버스 이용 안내 광명역/이케아 정류장 사당역 직행 8507번, 17, 22, 3000, 3001번 |
| 🚗자차 / 주차 지하 주차장 이용 행사 참석자 무제한 무료 주차 등록 지원 |
AutoCAD Family
건축•건설•엔지니어링
Project & Consulting
Enterprise Solutions